Bundestagswahl 2002


 
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2002
 
Homepage Wahlen
Bundestagswahlen
Zurück

Bundesergebnis

Rheinland-Pfalz

Bayern

Baden-Württemberg
systematisch
Karte
Strukturdaten
Wahlbewerber
Gewählte

Bundestagswahl 1998

Homepage
Copyright

 

 
Landesergebnis Baden-Württemberg
Gegenstand der Nachweisung
Erststimmen
Zweitstimmen
Anzahl
%
Veränderung zu 1998 in %-Punkten
Anzahl
%
Veränderung zu 1998 in %-Punkten
Wahlberechtigte 7 414 190 x x 7 414 190 x x
Wähler 6 016 552 x x 6 016 552 x x
Wahlbeteiligung x 81,1 -2,0 x 81,1 -2,0
Ungültige 97 964 1,6 -0,1 78 321 1,3 -0,1
Gültige 5 918 588 98,4 +0,1 5 938 231 98,7 +0,1
    CDU 2 740 262 46,3 +3,2 2 543 233 42,8 +5,1
    SPD 2 258 358 38,2 -0,6 1 989 141 33,5 -2,1
    GRÜNE 431 356 7,3 +0,1 675 910 11,4 +2,1
    FDP 368 426 6,2 +1,8 461 751 7,8 -1,0
    REP 6 546 0,1 -4,0 65 401 1,1 -2,9
    PDS 51 433 0,9 +0,3 56 125 0,9 0,0
    PBC 33 477 0,6 +0,2 29 830 0,5 +0,1
    Tierschutz x x x 27 465 0,5 +0,1
    Ödp 6 012 0,1 -0,5 11 600 0,2 -0,2
    GRAUE 9 157 0,2 -0,1 10 152 0,2 -0,1
    NPD 3 483 0,1 0,0 16 376 0,3 +0,1
    CM x x x 4 673 0,1 -0,1
    DIE FRAUEN x x x 9 895 0,2 +0,1
    BüSo 547 0,0 x 1 359 0,0 0,0
    PRG 2 569 0,0 x 7 492 0,1 x
    Schill 2 034 0,0 x 27 828 0,5 x
    DKP 543 0,0 0,0 x x x
    Übrige 4 385 0,1 -0,5 x x x
    Deutschland x x x x x x
    FAMILIE x x x x x x
    FP Deutschl. x x x x x x
generiert am 22.09.2002