Vorläufiges Ergebnis der Gemeinderatswahlen und Kreistagswahlen in Baden-Württemberg 1999 mit Vergleichsangaben von 1994
Gegenstand der Nachweisung Einheit Gemeinderatswahlen Kreistagswahlen
1999 1994 1999 1994
Gemeinde/Landkreis Anzahl 1110 von 1110 35 von 35
Wahlberechtigte Anzahl 7.498.215 7.119.523 6.206.775 5.863.828
Wählende Anzahl 3.967.400 4.748.881 3.365.188 3.948.878
% 52,9 66,7 54,2 67,3
Ungültige Stimmzettel Anzahl 120.097 186.010 107.870 156.468
% 3 3,9 3,2 4
Errechnete gleichwertige Stimmen Anzahl 3.408.905 4.063.068 3.107.840 3.632.804
1)
insgesamt
Bei Mehrheitswahl Anzahl 23.272 23.219
% 0,7 0,6
Bei Verhältniswahl Anzahl 3.385.633 4.039.849 3.107.840 3.632.804
Davon
CDU Anzahl 1.158.997 1.222.815 1.255.764 1.294.812
% 34,2 30,3 40,4 35,6
SPD Anzahl 670.468 894.497 651.241 844.349
% 19,8 22,1 21 23,2
FDP/DVP Anzahl 93.263 105.800 122.319 143.900
% 2,8 2,6 3,9 4
GRÜNE Anzahl 160.137 230.025 228.086 377.557
% 4,7 5,7 7,3 10,4
REP Anzahl 28.543 55.850 51.213 83.167
% 0,8 1,4 1,6 2,3
Andere Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien Anzahl 33.936 31.196 19.087 35.090
% 1 0,8 0,6 1
Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen Anzahl 129.858 167.784 64.666 109.734
% 3,8 4,2 2,1 3
Wählervereinigungen Anzahl 1.110.431 1.331.882 715.463 744.196
% 32,8 33 23 20,5
Gewählte Mitglieder insgesamt Anzahl 19.688 19.971 2.241 2.350
Bei Mehrheitswahl Anzahl 657 612
% 3,3 3,1
Bei Verhältniswahl Anzahl 19.031 19.359 2.241 2.350
Davon
CDU Anzahl 6.075 5.495 953 884
% 31,9 28,4 42,5 37,6
SPD Anzahl 2.997 3.448 458 545
% 15,7 17,8 20,4 23,2
FDP/DVP Anzahl 226 217 80 84
% 1,2 1,1 3,6 3,6
GRÜNE Anzahl 442 529 151 225
% 2,3 2,7 6,7 9,6
REP Anzahl 29 49 25 41
% 0,2 0,3 1,1 1,7
Andere Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien Anzahl 64 15 11 15
% 0,3 0,1 0,5 0,6
Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen Anzahl 975 1.123 49 73
% 5,1 5,8 2,2 3,1
Wählervereinigungen Anzahl 8.223 8.483 514 483
% 43,2 43,8 22,9 20,6
Gleichwertige Stimmen:
Wegen des unterschiedlichen Stimmengewichts in den Gemeinden der elf Einwohnergrößenklassen und in den Wahlkreisen der Landkreise werden die gleichwertigen Stimmen nachgewiesen. Diese sind auf Gemeinde- bzw. Wahlkreisebene durch Division der Zahlen der gültigen Stimmen durch die Zahl der jeweils zu wählenden Bewerber ermittelt worden. Auf diese Weise sind alle Gemeinden und alle Wahlkreise mit gleichem Stimmengewicht ausgestattet.

Letzte Aktualisierung 25.11.99
Durch F.D.P. Baden-Württemberg